株式情報
株式一般情報
証券コード | 6627 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
会社が発行する株式の総数 | 30,000,000株 |
発行済株式の総数 | 9,282,500株 |
株主メモ
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内 |
定時株主総会の基準日 | 12月31日 |
期末配当の基準日 | 12月31日 |
中間配当の基準日 | 6月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | フリーダイヤル 0120-782-031 |
インターネットURL | https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |